Llum d'obstrucció de l'aviació del LED de baixa intensitat
Apte per a la instal·lació en edificis fixos, estructures, com ara torres d’energia elèctrica, torres de comunicació, xemeneies, edificis alts, ponts grans, maquinària de ports grans, maquinària de construcció gran, aerogeneradors i altres obstacles.
Descripció de la producció
Sumissió
| - ICAO ANNEX 14, volum I, vuitena edició, de juliol de 2018 |
| - FAA AC150/5345-43G L810 |
● Temps de vida llarg> 10 anys esperança de vida
● Material de PC resistent a la UV
● El 95% de transparència
● LED de gran brillantor
● Protecció dels llamps: el dispositiu anti-purga autònom intern
● Sincronització de tensió de subministrament igual
● Baixa de pes i forma compacta
| Característiques de la llum | Ck-11l | CK-11L-D | CK-11L-D (SS) | CK-11L-D (ST) | |
| Font de llum | Porta | ||||
| Color | Vermell | ||||
| Lifespan of LED | 100.000 hores (decadència <20%) | ||||
| Intensitat de la llum | 10cd; 32cd a la nit | ||||
| Sensor fotogràfic | 50lux | ||||
| Freqüència de flaix | Constant | ||||
| Angle de feix | Angle de feixes horitzontals a 360 ° | ||||
| ≥10 ° Difusió del feix vertical | |||||
| Característiques elèctriques | |||||
| Mode de funcionament | 110V a 240V AC; Disponible 24V DC, 48V DC | ||||
| Consum d'energia | 3W | 3W | 6W | 3W | |
| Característiques físiques | |||||
| Material cos/base | Aliatge d'alumini,aviació groga pintada | ||||
| Material de la lent | Policarbonat UV estabilitzat, una bona resistència a l'impacte | ||||
| Dimensió general (mm) | Ф150mm × 234mm | ||||
| Dimensió de muntatge (mm) | Ф125mm -4 × m10 | ||||
| Pes (Kg) | 1.0kg | 3.0kg | 3.0kg | 3.0kg | |
| Factors ambientals | |||||
| Grau d'entrada | IP66 | ||||
| Rang de temperatura | -55 ℃ a 55 ℃ | ||||
| Velocitat del vent | 80m/s | ||||
| Assegurança de qualitat | ISO9001: 2015 | ||||
| P/N principal | Mode de funcionament (només per a doble llum) | Tipus | Força | Intermitent | NVG compatible | Les opcions | |
| Ck-11l | [En blanc]: single | SS: Servei+Servei | A: 10CD | AC: 110VAC-240VAC | [En blanc]: constant | [En blanc]: només els LED vermells | P: Photocell |
| D: Doble | ST: Servei+Espera | B: 32CD | DC1: 12VDC | F20: 20fpm | NVG: Només LED IR | D: Contacte en sec (Connecta BMS) | |
| DC2: 24VDC | F30: 30fpm | Red-NVG: LEDs de doble vermell/IR | G: GPS | ||||
| DC3: 48VDC | F40: 40fpm |











